服務(wù)熱線
4000-980-986
-高清晰亮度四位數(shù)碼顯示;
-具有高防護(hù)等級(jí),適用惡劣環(huán)境;
-具有多種形式報(bào)警指示:數(shù)字、聲光、振動(dòng)、光條;
-報(bào)警點(diǎn)可通過(guò)按鍵隨意調(diào)節(jié);
-可以選擇配置組合型充電架;
-內(nèi)置現(xiàn)金單片微型計(jì)算機(jī);
-可選金屬挎或皮套使用保護(hù);
訂貨型號(hào) | CJY4/25 | ||
測(cè)量氣體組合 | CH4、O2 | ||
測(cè)量原理 | 催化燃燒式傳感器(CH4)、電化學(xué)傳感器(O2) | ||
測(cè)量范圍 | 0~4.00%CH4 0~25.0% O2 | ||
測(cè)量精度 | CH4 | 0~1.00%CH4 ±0.1%CH4 1.00~3.00%CH4 ±真值10% 3.00~4.00%CH4 ±0.3%CH4 | |
O2 | ±3%FS | ||
儀器出廠報(bào)警點(diǎn)設(shè)置 | CH4:1.00% O2:18.0% | ||
分辨率 | CH4:0.01% O2:0.1% | ||
時(shí)間顯示 | 可設(shè)置24小時(shí)時(shí)間制 | ||
聲光報(bào)警功能 | 多等級(jí)多方式聲光振動(dòng)報(bào)警 報(bào)警聲級(jí)80dB | ||
輔助功能 | 報(bào)警振動(dòng)提示、電池電壓顯示、自動(dòng)調(diào)零校準(zhǔn) | ||
顯示與聲光報(bào)警 | 大屏幕高亮數(shù)字顯示 | ||
充電連續(xù)工作時(shí)間 | 大于15時(shí) | ||
防護(hù)等級(jí) | IP54 | ||
電源 | 3.7V可充錳酸鋰電池 | ||
溫度范圍 | 溫度0~40℃、濕度98% | ||
濕度 | 適用于極潮濕環(huán)境 | ||
尺寸/重量 | 106(L)×56(W)×28(H)mm/200g | ||
防爆型式 | ibdI(150℃) 防震抗靜電ABS機(jī)殼 | ||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 儀器主機(jī)、充電器、皮套、校準(zhǔn)罩、說(shuō)明書 |
訂貨型號(hào) | CJY4/25 | ||
測(cè)量氣體組合 | CH4、O2 | ||
測(cè)量原理 | 催化燃燒式傳感器(CH4)、電化學(xué)傳感器(O2) | ||
測(cè)量范圍 | 0~4.00%CH4 0~25.0% O2 | ||
測(cè)量精度 | CH4 | 0~1.00%CH4 ±0.1%CH4 1.00~3.00%CH4 ±真值10% 3.00~4.00%CH4 ±0.3%CH4 | |
O2 | ±3%FS | ||
儀器出廠報(bào)警點(diǎn)設(shè)置 | CH4:1.00% O2:18.0% | ||
分辨率 | CH4:0.01% O2:0.1% | ||
時(shí)間顯示 | 可設(shè)置24小時(shí)時(shí)間制 | ||
聲光報(bào)警功能 | 多等級(jí)多方式聲光振動(dòng)報(bào)警 報(bào)警聲級(jí)80dB | ||
輔助功能 | 報(bào)警振動(dòng)提示、電池電壓顯示、自動(dòng)調(diào)零校準(zhǔn) | ||
顯示與聲光報(bào)警 | 大屏幕高亮數(shù)字顯示 | ||
充電連續(xù)工作時(shí)間 | 大于15時(shí) | ||
防護(hù)等級(jí) | IP54 | ||
電源 | 3.7V可充錳酸鋰電池 | ||
溫度范圍 | 溫度0~40℃、濕度98% | ||
濕度 | 適用于極潮濕環(huán)境 | ||
尺寸/重量 | 106(L)×56(W)×28(H)mm/200g | ||
防爆型式 | ibdI(150℃) 防震抗靜電ABS機(jī)殼 | ||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 儀器主機(jī)、充電器、皮套、校準(zhǔn)罩、說(shuō)明書 |
必須是數(shù)字
不能為空
E-mail格式不對(duì)
手機(jī)號(hào)格式不對(duì)
不能為空
不能為空