服務(wù)熱線
4000-980-986
數(shù)據(jù)采集工作站-桌面便攜式ZPC-TCG22
B/S架構(gòu)、支持分布式下載
支持記錄儀數(shù)據(jù)遠(yuǎn)程下載
自動采集、自動刪除
自動充電、無人值守
全金屬外殼防強電場強磁場干擾
7*24*365全天候運行
支持通過Web瀏覽器進(jìn)行實時訪問和參數(shù)配置
支持SDK開發(fā)
詳細(xì)技術(shù)參數(shù) | ||
系統(tǒng)軟件 | 操作系統(tǒng) | Win7 64位(可選win10 64位) |
數(shù)據(jù)庫 | Mysql | |
采集軟件 | 移動監(jiān)管電子證據(jù)管理系統(tǒng) | |
硬件配置 | 顯示組件 | 10.1寸液晶顯示屏,物理分辨率1280*800 |
觸控組件 | 多點電容式觸摸屏 | |
主芯片組 | 雙核CPU Intel芯片組,可選購其它Intel系列處理器 | |
內(nèi)存容量 | 4G DDR 1600/1333/1066 MHz,(可選購8~16G) | |
系統(tǒng)硬盤 | 60G SSD | |
存儲容量 | 無,(可選購1T、2、4T、8T、12T、16T存儲容量) | |
采集接口 | Mini/Micro/typeC- USB *標(biāo)配8口(可選購10口) |
數(shù)據(jù)采集工作站-桌面便攜式ZPC-TCG22
B/S架構(gòu)、支持分布式下載
支持記錄儀數(shù)據(jù)遠(yuǎn)程下載
自動采集、自動刪除
自動充電、無人值守
全金屬外殼防強電場強磁場干擾
7*24*365全天候運行
支持通過Web瀏覽器進(jìn)行實時訪問和參數(shù)配置
支持SDK開發(fā)
詳細(xì)技術(shù)參數(shù) | ||
系統(tǒng)軟件 | 操作系統(tǒng) | Win7 64位(可選win10 64位) |
數(shù)據(jù)庫 | Mysql | |
采集軟件 | 移動監(jiān)管電子證據(jù)管理系統(tǒng) | |
硬件配置 | 顯示組件 | 10.1寸液晶顯示屏,物理分辨率1280*800 |
觸控組件 | 多點電容式觸摸屏 | |
主芯片組 | 雙核CPU Intel芯片組,可選購其它Intel系列處理器 | |
內(nèi)存容量 | 4G DDR 1600/1333/1066 MHz,(可選購8~16G) | |
系統(tǒng)硬盤 | 60G SSD | |
存儲容量 | 無,(可選購1T、2、4T、8T、12T、16T存儲容量) | |
采集接口 | Mini/Micro/typeC- USB *標(biāo)配8口(可選購10口) |
數(shù)據(jù)采集工作站-桌面便攜式ZPC-TCG22
B/S架構(gòu)、支持分布式下載
支持記錄儀數(shù)據(jù)遠(yuǎn)程下載
自動采集、自動刪除
自動充電、無人值守
全金屬外殼防強電場強磁場干擾
7*24*365全天候運行
支持通過Web瀏覽器進(jìn)行實時訪問和參數(shù)配置
支持SDK開發(fā)
詳細(xì)技術(shù)參數(shù) | ||
系統(tǒng)軟件 | 操作系統(tǒng) | Win7 64位(可選win10 64位) |
數(shù)據(jù)庫 | Mysql | |
采集軟件 | 移動監(jiān)管電子證據(jù)管理系統(tǒng) | |
硬件配置 | 顯示組件 | 10.1寸液晶顯示屏,物理分辨率1280*800 |
觸控組件 | 多點電容式觸摸屏 | |
主芯片組 | 雙核CPU Intel芯片組,可選購其它Intel系列處理器 | |
內(nèi)存容量 | 4G DDR 1600/1333/1066 MHz,(可選購8~16G) | |
系統(tǒng)硬盤 | 60G SSD | |
存儲容量 | 無,(可選購1T、2、4T、8T、12T、16T存儲容量) | |
采集接口 | Mini/Micro/typeC- USB *標(biāo)配8口(可選購10口) |
必須是數(shù)字
不能為空
E-mail格式不對
手機號格式不對
不能為空
不能為空